
| レクサス | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT200 | ZWA10 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| ES | AXZH10 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| GS | 10 190系 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| HS | ANF10 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| IS | GSE30 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| IS-F | USE30 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| NX | AGZ | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| RC | ASC10 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| RX | AGL | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| SC | 40 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| UX | 10 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| LS | 40 50 | ⑥ | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥24,200 | 1.5時間 |
| LC | 500 | ⑥ | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥24,200 | 1.5時間 |
| トヨタ | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ZN6 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| bB | 20 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| C-HR | 10、50 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| MIRAI | JPD | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| RAV4 | XA | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1時間 |
| アイシス | 10 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| アクア | NHP10 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| アベンシス | ZRT | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| アリオン | 260 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| アルファード | 10 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| アルファード、ヴェルファイア | 20 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| 30 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 | |
| イスト | 110 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| イプサム | 20 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| ヴァンガード | 30 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| ウィッシュ | 20 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| ヴィッツ | 130 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ノア、ヴォクシー、エスクァイア | 60,70,80 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| エスティマ | 30,40,50 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| オーリス | 180 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| カムリ | 70 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| カローラ | 160 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| カローラスポーツ | 210 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| クラウン | 220,210,200 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| SAI | 10 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| プロボックス | 50 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| シエンタ | 170 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| スペイド | 14 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| セルシオ | 30 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| タンク、ルーミー | M900 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ハイエース、レジアスエース | 200 | ② | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥24,200 | 1.5時間 |
| ハリアー | 80,60 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| プリウス | 30 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| 50 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 | |
| プリウスα | 40 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| マークX | GRX | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| ヤリス | 10,15 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| GRヤリス | GXPA,MXPA | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| ライズ | A200 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| NISSAN | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADバン | Y12 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| ウィングロード | Y12 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| エクストレイル | 32 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| エルグランド | 52 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| キックス | P15 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| キューブ | Z12 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| シーマ | 51 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| シルフィー | TB17 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| ジューク | F15 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| スカイライン | 37 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| セレナ | 27,26 | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| デイズ | B43 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ノート | 13 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| フーガ | 51 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| Z | 34 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| マーチ | K13 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| リーフ | ZE | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| GTR | R35 | ⑤ | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥33,000 | 2時間 |
| ホンダ | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | RT | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| CR-Z | ZF | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| N BOX | JF1 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| N WAGON | JH1 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| N ONE | JG1 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| N VAN | JJ | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| S660 | JW | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| アコード | CV | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| インサイト | ZE | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| インテグラ | DC | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| ヴェゼル | RV | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| エリシオン | RR | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| オデッセイ | RC | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| RB | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 | |
| ジェイド | FR | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| シビック | FK | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| シャトル | KG | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ステップワゴン | RP,RK | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| ストリーム | RN | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| フィット | GR,GK | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| フリード | GB | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| S2000 | AP1,APZ | ⑥ | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥24,200 | 1.5時間 |
| NSX | NA2 | ⑥ | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥24,200 | 1.5時間 |
| マツダ | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-3 CX-5 CX-8 | DK,KG | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| MAZDA3 | BRFP | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| MAZDA6 | GJ | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| アクセラ | BYE | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| アテンザ | GJ | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| ビアンテ | CC | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| ロードスター | ND | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| RX-8 | SE3P | ⑥ | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥24,200 | 1.5時間 |
| ダイハツ | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アトレー | S300 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ウェイク | LA700 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| エッセ | L230 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| キャスト | LA250 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| コペン | LA400 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| タント | L600 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ハイゼット | S321 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ミラ | L270 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ムーヴ | LA | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ロッキー | A200 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| スバル | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZ | ZC6 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| インプレッサ | GK,GH | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| WRX | GV | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| XV | GT | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| フォレスター | SK | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| レヴォーグ | VN | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| レガシー | BN,BS | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| スズキ | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRワゴン | MF33 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| SX4 | YA | ② | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥16,500 | 1時間 |
| アルト | HA | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| イグニス | FF | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| エスクード | YD | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| エブリィ | DA | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| クロスビー | MN | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| スイフト | ZC | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| スイフトスポーツ | ZC33 | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| スペーシア | MK | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ソリオ | MA | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ハスラー | MR | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ラパン | HE | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| ワゴンR | MH | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| 三菱 | 型式 | 種類 | 測定料金 | 調整箇所料金 | 測定&調整 合計金額 |
測定&調整時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKワゴン | B3 | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| RVR | GA | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| アウトランダー | GF | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| エクリプスクロス | GK | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| デリカD2 | BM | ① | ¥12,100 | ¥3,300 | ¥15,400 | 1時間 |
| デリカD5 | CV5W | ③ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥19,800 | 1.5時間 |
| エボリューションX,IX | CT9A | ⑥ | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥24,200 | 1.5時間 |
アライメントの種類
| 種類 | アライメント セット内容 | |
|---|---|---|
| ① | 軽カー、コンパクト | 測定、フロントトー調整 |
| ② | ミニバン、セダン(ホーシング) | 測定、フロントトー調整 |
| ③ | ミニバン、セダン(4輪独立) | 測定、フロント、リアトー調整 |
| ④ | ハイエース、キャラバン | 測定、フロントトー、キャンバー、キャスター調整 |
| ⑤ | 日産 R35 | 測定、フロント&リアトー、キャンバー、キャスター調整 |
| ⑥ | 外車、その他アーム装着車 | お問い合わせ下さい! |

