タイヤ・アルミホイール専門店 美沢タイヤWebサイト。大阪、茨木でタイヤ、ホイールを販売して60年の実績と経験で、あなたの愛車、お好みにあったホイール選びをお手伝いします。

MISAWA TIRE
SALE期間 1月21日〜2月28日まで
メーカー 種類 サイズ 4本(税抜) 4本(税込)
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 155/65R13 ¥16,000 ¥17,280
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 165/65R13 ¥21,000 ¥22,680
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 145/80R13 ¥17,000 ¥18,360
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 155/65R14 ¥19,000 ¥20,520
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 175/65R14 ¥24,000 ¥25,920
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 175/70R14 ¥23,000 ¥24,840
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 185/70R14 ¥25,500 ¥27,540
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 165/55R15 ¥29,000 ¥31,320
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 195/65R15 ¥34,000 ¥36,720
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 205/55R16 ¥42,000 ¥45,360
ヨコハマタイヤ ES31 エコス 215/45R17 ¥50,000 ¥54,000
ヨコハマタイヤ ブルーアースAE01 155/65R14 ¥21,000 ¥22,680
ヨコハマタイヤ ブルーアースAE01F 175/65R14 ¥25,000 ¥27,000
ヨコハマタイヤ ブルーアースAE01F 175/65R15 ¥27,500 ¥29,700
ヨコハマタイヤ RY52 バン用 145R12 6PR ¥16,000 ¥17,280
ヨコハマタイヤ RY52 バン用 195/80R15 107/105 ¥47,500 ¥51,300
ブリヂストン ネクストリー 155/65R13 ¥16,000 ¥17,280
ブリヂストン ネクストリー 165/65R13 ¥20,000 ¥21,600
ブリヂストン ネクストリー 145/80R13 ¥20,000 ¥21,600
メーカー 種類 サイズ 4本(税抜) 4本(税込)
ブリヂストン ネクストリー 165/55R14 ¥26,000 ¥28,080
ブリヂストン ネクストリー 155/65R14 ¥22,500 ¥24,300
ブリヂストン EX20C 165/55R14 ¥37,500 ¥40,500
ブリヂストン EX20C 175/65R14 ¥35,000 ¥37,800
ブリヂストン EX20C 165/70R14 ¥31,000 ¥33,480
ブリヂストン EX20C 185/70R14 ¥37,000 ¥39,960
ブリヂストン EX20C 185/65R15 ¥42,500 ¥45,900
ブリヂストン EX20RV 195/65R15 ¥47,500 ¥51,300
ヨコハマタイヤ RY52 バン用 145R12 6PR ¥16,000 ¥17,280
ヨコハマタイヤ RY52 バン用 195/80R15 107/105 ¥47,500 ¥51,300
ブリヂストン ネクストリー 155/65R13 ¥16,000 ¥17,280
ブリヂストン ネクストリー 165/65R13 ¥20,000 ¥21,600
ブリヂストン ネクストリー 145/80R13 ¥20,000 ¥21,600
ブリヂストン EX20RV 215/55R17 ¥70,000 ¥75,600
ブリヂストン EX20RV 215/60R17 ¥68,500 ¥73,980
ダンロップ ファルケンZE914 165/55R15 ¥25,000 ¥27,000
ダンロップ ファルケンZE914 185/55R15 ¥32,500 ¥35,100
ダンロップ ファルケンZE914 165/45R16 ¥33,500 ¥36,180
ダンロップ ファルケンZE914 195/55R16 ¥38,000 ¥41,040
ダンロップ ファルケンZE914 205/45R17 ¥52,000 ¥56,160
ダンロップ ファルケンZE914 215/45R18 ¥62,000 ¥66,960
メーカー 種類 サイズ 4本(税抜) 4本(税込)
ダンロップ ファルケンZE914 225/45R18 ¥63,000 ¥68,040
ダンロップ ファルケンZE914 235/50R18 ¥57,000 ¥61,560
ダンロップ ファルケンZE914 245/40R19 ¥92,000 ¥99,360
トーヨータイヤ DRB 165/55R15 ¥25,000 ¥27,000
トーヨータイヤ DRB 195/55R15 ¥29,000 ¥31,320
トーヨータイヤ DRB 165/45R16 ¥29,000 ¥31,320
トーヨータイヤ DRB 195/45R16 ¥37,000 ¥39,960
トーヨータイヤ DRB 165/50R16 ¥30,500 ¥32,940
トーヨータイヤ DRB 195/50R16 ¥39,000 ¥42,120
トーヨータイヤ DRB 205/50R16 ¥37,500 ¥40,500
トーヨータイヤ DRB 205/55R16 ¥38,000 ¥41,040
トーヨータイヤ DRB 215/40R17 ¥52,000 ¥56,160
トーヨータイヤ DRB 255/40R17 ¥62,000 ¥66,960
トーヨータイヤ DRB 205/45R17 ¥45,000 ¥48,600
トーヨータイヤ DRB 215/45R17 ¥43,000 ¥46,440
トーヨータイヤ DRB 225/45R17 ¥51,000 ¥55,080
トーヨータイヤ DRB 235/45R17 ¥56,000 ¥60,480
トーヨータイヤ DRB 215/50R17 ¥49,000 ¥52,920
トーヨータイヤ DRB 215/55R17 ¥38,000 ¥41,040
トーヨータイヤ DRB 225/40R18 ¥69,000 ¥74,520
トーヨータイヤ DRB 235/40R18 ¥69,000 ¥74,520
メーカー 種類 サイズ 4本(税抜) 4本(税込)
トーヨータイヤ DRB 225/45R18 ¥58,000 ¥62,640
トーヨータイヤ DRB 245/45R18 ¥64,000 ¥69,120
トーヨータイヤ DRB 215/35R19 ¥88,000 ¥95,040
トーヨータイヤ DRB 225/35R19 ¥78,000 ¥84,240
トーヨータイヤ DRB 235/35R19 ¥82,000 ¥88,560
トーヨータイヤ DRB 245/35R19 ¥85,000 ¥91,800
トーヨータイヤ DRB 225/40R19 ¥76,000 ¥82,080
トーヨータイヤ H20 ホワイトレター 215/65R16 109/107 ¥70,000 ¥75,600
トーヨータイヤ H20 ホワイトレター 215/60R17 109/107 ¥76,500 ¥82,620
NITTOタイヤ NT555 225/40R18 ¥58,000 ¥62,640
NITTOタイヤ NT555 245/35R20 ¥64,000 ¥69,120
NITTOタイヤ NT555 245/40R20 ¥72,000 ¥77,760
★現金特価工賃込み価格 (組み込み&バランス&廃タイヤ処分料込み)

▲ TOP